2017-03-02 14:14 浏览:612
2017重庆大渡口区新楼盘房价表 重庆房产讯提供2017重庆大渡口区最新楼盘房价、大渡口区房价走势信息 重庆大渡口区房价2017各楼盘价格表
| 大渡口区楼盘价格表 | |
| 佳兆业滨江新城 | 5297元/㎡ |
| 绿地城 | 6268元/㎡ |
| 仁有逸景 | 7142元/㎡ |
| 春实秋华 | 7182元/㎡ |
| 晋愉融府 | 9875元/㎡ |
| 古渡春色 | 6566元/㎡ |
| 鑫瑞乐居小区 | 5531元/㎡ |
| 国瑞爱与山 | 9545元/㎡ |
| 国瑞城 | 7812元/㎡ |
| 九汇元尚元 | 3826元/㎡ |
| 朵力品道 | 7758元/㎡ |
| 金融广场首座 | 7777元/㎡ |
| 中豪公园尚城 | 7188元/㎡ |
| 三七逸景 | 7000元/㎡ |
| 中交香漫岭 | 8421元/㎡ |
| 松华阁 | 7586元/㎡ |
| 松青大道60号 | 6153元/㎡ |
| 蓝谷小镇 | 9251元/㎡ |
| 中冶城邦国际 | 8024元/㎡ |
| 天安数码城江畔珑园 | 6756元/㎡ |
| 晋愉林畔神韵 | 7093元/㎡ |
| 美德家苑 | 6956元/㎡ |
| 国瑞城3期 | 8713元/㎡ |
| 国瑞城2期 | 7931元/㎡ |
| 竹园小区 | 4210元/㎡ |
| 晋愉岭海 | 10795元/㎡ |
| 天辰华府 | 7316元/㎡ |
| 湖榕瑞苑 | 6666元/㎡ |
| 晋愉碧怡林畔 | 10742元/㎡ |
| 多力名都二期 | 6759元/㎡ |
| 金华大厦 | 4634元/㎡ |
| 志龙居 | 6858元/㎡ |
| 易家小区 | 6306元/㎡ |
| 金玉翡冷翠 | 7368元/㎡ |
| 秋实大厦 | 7292元/㎡ |
| 恒通御景天都 | 7712元/㎡ |
| 公园尚城 | 6843元/㎡ |
| 晋愉江州 | 6198元/㎡ |
| 湖荣景苑 | 7283元/㎡ |
| 香港城上东国际 | 7352元/㎡ |
| 金色家园 | 5639元/㎡ |
| 铺金昊城 | 6976元/㎡ |
| 柏桦小区 | 6319元/㎡ |
| 晋愉绿岛 | 7057元/㎡ |
| 顺祥壹街区 | 7971元/㎡ |
| 春晖花园 | 6774元/㎡ |
| 新城明珠 | 5762元/㎡ |
| 铂金云鼎 | 7333元/㎡ |
| 园丁小区 | 5745元/㎡ |
| 阳明佳城 | 7763元/㎡ |
| 锦天康都 | 7500元/㎡ |
| 枫丹筱筑 | 6105元/㎡ |
| 三木花园 | 6282元/㎡ |









