2017-03-02 14:18 浏览:645
重庆巴南区房价2017新楼盘房价排行 重庆房产讯提供2017重庆巴南区最新楼盘房价、巴南区房价走势信息 重庆巴南区房价2017各楼盘价格表
| 巴南区楼盘价格表 | |
| 协信星澜汇 | 6537元/㎡ |
| 世纪金源御府 | 6721元/㎡ |
| 同景跃城 | 5102元/㎡ |
| 聚福里 | 6249元/㎡ |
| 珠江城 | 6550元/㎡ |
| 巴南万达广场 | 7463元/㎡ |
| 佳兆业广场 | 4302元/㎡ |
| 中昂锦绣 | 4117元/㎡ |
| 旭辉城 | 7854元/㎡ |
| 渝开发上城时代 | 6290元/㎡ |
| 越·昕晖 | 7214元/㎡ |
| 李家沱曼哈顿2期 | 6541元/㎡ |
| 融汇半岛格林美地 | 6780元/㎡ |
| 宏宁天成 | 6000元/㎡ |
| 浩立碧海湾 | 6807元/㎡ |
| 优悦城 | 5000元/㎡ |
| 阳光100阿尔勒 | 10437元/㎡ |
| 融科金色时代 | 5943元/㎡ |
| 石子坪小区 | 3513元/㎡ |
| 远洋高尔夫国际社区(别墅) | 10000元/㎡ |
| 西苑青岗湾 | 6841元/㎡ |
| 东原铜簏 | 6805元/㎡ |
| 城南未来 | 7117元/㎡ |
| 宏锦鑫都 | 6727元/㎡ |
| 宗申青年国际 | 6954元/㎡ |
| 凯川紫依云 | 6767元/㎡ |
| 帝豪南城国际 | 6930元/㎡ |
| 隆鑫大厦 | 3947元/㎡ |
| 群乐佳苑 | 5978元/㎡ |
| 芸峰兰亭 | 5571元/㎡ |
| 东海定南山 | 10000元/㎡ |
| 城南未来二期 | 7152元/㎡ |
| 恒大御景湾 | 6037元/㎡ |
| 巴比亚半山 | 6428元/㎡ |
| 融汇半岛艾德公馆 | 7037元/㎡ |
| 半山壹号 | 6820元/㎡ |
| 康利尔风花树 | 6929元/㎡ |
| 尚美时代 | 7504元/㎡ |
| 东原香郡 | 6777元/㎡ |
| 金色田园 | 4418元/㎡ |
| 理想人家 | 4736元/㎡ |
| 理工雅园 | 5000元/㎡ |
| 招商依云江湾 | 9686元/㎡ |
| 大江东岸 | 5185元/㎡ |
| 宗申金蓝湾 | 5941元/㎡ |
| 蔚蓝海天 | 6601元/㎡ |
| 融汇五园湾 | 7021元/㎡ |
| 曦园观南山 | 6578元/㎡ |
| 远洋高尔夫国际社区果岭洋楼 | 8000元/㎡ |
| 融汇江山 | 7500元/㎡ |
| 创远十里香缇 | 10126元/㎡ |
| 融汇半岛二期 | 6975元/㎡ |
| 新跨越·I33 | 18260元/㎡ |









