2017-03-02 14:12 浏览:479
重庆南岸区房价2017新楼盘价格表 重庆房产讯提供2017重庆南岸区最新楼盘房价、南岸区房价走势信息 重庆南岸区房价2017各楼盘价格表
| 南岸区楼盘价格表 | |
| 和记黄埔御峰 | 8365元/㎡ |
| 融创伊顿庄园 | 4960元/㎡ |
| 国际社区 | 10015元/㎡ |
| 融创欧麓花园城 | 6239元/㎡ |
| 银翔翡翠谷 | 6868元/㎡ |
| 光宇尚滨国际 | 7435元/㎡ |
| 金辉融侨城 | 10043元/㎡ |
| 金科中央御院 | 6806元/㎡ |
| 欧麓花园城 | 6147元/㎡ |
| 金科世界城(南岸) | 8274元/㎡ |
| 光华安纳溪湖 | 6498元/㎡ |
| 长嘉汇 | 14347元/㎡ |
| 保利观塘 | 8500元/㎡ |
| 融侨城花样派 | 9538元/㎡ |
| 蓝光COCO时代 | 10189元/㎡ |
| 皇冠国际 | 11745元/㎡ |
| 融创伊顿濠庭 | 5411元/㎡ |
| 金隅大成时代都汇 | 7614元/㎡ |
| 鸿和南山道 | 9375元/㎡ |
| 国际社区观园 | 9703元/㎡ |
| 恒基翔龙江畔 | 8716元/㎡ |
| 宽庭优室 | 6862元/㎡ |
| 融侨城花漫庭 | 10783元/㎡ |
| 同景国际城W组团 | 9807元/㎡ |
| 芸峰天梭派 | 8540元/㎡ |
| 锦江华府 | 9518元/㎡ |
| 万科金域学府 | 7222元/㎡ |
| 如恩岁月 | 7031元/㎡ |
| 同景国际城香溪迈上 | 7546元/㎡ |
| 弘扬华城国际 | 8444元/㎡ |
| 金山花园 | 6229元/㎡ |
| 金阳拾光里 | 12258元/㎡ |
| 奥园城市天地 | 9029元/㎡ |
| 聚丰江山天下 | 10000元/㎡ |
| i·昕晖 | 8094元/㎡ |
| 国际社区官邸 | 9650元/㎡ |
| 融侨半岛香弥山1号 | 7962元/㎡ |
| 骏逸江南 | 7965元/㎡ |
| 御风一期 | 8111元/㎡ |
| 奥园水云间 | 8853元/㎡ |
| 南坪协信城 | 11090元/㎡ |
| 巨成龙湾 | 8122元/㎡ |
| 中铁山水一舍 | 8737元/㎡ |
| 山与城 | 5730元/㎡ |
| 南滨雅苑 | 8056元/㎡ |
| 泽瑞汇景苑 | 5531元/㎡ |
| 中铁山水时光 | 7853元/㎡ |
| 海棠晓月蓝滨城 | 9669元/㎡ |
| 海悦府 | 10000元/㎡ |
| 国际社区江御 | 9782元/㎡ |
| 法兰西莊邸 | 10417元/㎡ |
| 东原亲亲里 | 9159元/㎡ |
| 融侨彩虹道 | 8732元/㎡ |
| 万达锋邸 | 10241元/㎡ |
| 翡翠明珠 | 10140元/㎡ |
| 阳光100喜马拉雅 | 24908元/㎡ |
下一篇:2017重庆大渡口区新楼盘房价表









