2017-03-02 14:09 浏览:174
重庆九龙坡房价2017新楼盘房价排行榜 重庆房产讯提供2017重庆九龙坡最新楼盘房价、九龙坡房价走势信息 重庆九龙坡房价2017各楼盘价格表
| 九龙坡区楼盘价格表 | |
| 恒大雅苑 | 6198元/㎡ |
| 保利花半里 | 11617元/㎡ |
| 和泓四季 | 6544元/㎡ |
| 保利爱尚里 | 9027元/㎡ |
| 奥园国际城 | 6969元/㎡ |
| 春风与湖 | 9692元/㎡ |
| 富邦金玖 | 8746元/㎡ |
| 盛世龙都 | 6666元/㎡ |
| 中冶幸福居 | 7051元/㎡ |
| 华宇阳光尚座 | 7448元/㎡ |
| 奥园康城A区 | 8021元/㎡ |
| 晋愉盛世融城 | 7612元/㎡ |
| 东原九城时光 | 10557元/㎡ |
| 首创I HOME | 8500元/㎡ |
| 方兴金茂悦 | 7872元/㎡ |
| 康德城市风云 | 9078元/㎡ |
| 半山公馆 | 8808元/㎡ |
| 雅居乐御宾府 | 7740元/㎡ |
| 金茂珑悦 | 11063元/㎡ |
| 奥园康城C区 | 7852元/㎡ |
| 北大资源燕南 | 8271元/㎡ |
| 万科西九 | 9148元/㎡ |
| 保利可爱岛 | 8181元/㎡ |
| 斌鑫中央国际公园 | 7000元/㎡ |
| 晋愉天意 | 7385元/㎡ |
| 保利港湾国际 | 9545元/㎡ |
| 华美时代城 | 7831元/㎡ |
| 奥园金域 | 8489元/㎡ |
| 奥园康城B区 | 7594元/㎡ |
| 恒基雍翠名门 | 8681元/㎡ |
| 恒高月光宝盒 | 7823元/㎡ |
| 渝高香洲 | 11194元/㎡ |
| 祥瑞新城 | 7968元/㎡ |
| 西苑6号 | 6533元/㎡ |
| 百康年奥运光年 | 7631元/㎡ |
| 中房那里 | 6304元/㎡ |
| 蓝光御江台 | 9056元/㎡ |
| 中新城上城二期上城花园 | 9642元/㎡ |
| 盛美居 | 7126元/㎡ |
| 桃源丽景 | 7684元/㎡ |
| 兴茂盛世国际地块 | 8046元/㎡ |
| 联发嘉园 | 10568元/㎡ |
| 蓝光彩云府 | 7988元/㎡ |
| 华福雅苑 | 5142元/㎡ |
| 文化七村 | 6111元/㎡ |
| 华宇渝州星都 | 9769元/㎡ |
| 恒信名城二期 | 6783元/㎡ |
| 同心家园A组团 | 6851元/㎡ |
| 渝景新天地 | 6770元/㎡ |
| 同创欧翔云湖郡 | 6117元/㎡ |
| 万科西城 | 8223元/㎡ |
| 大鼎世纪滨江 | 8227元/㎡ |
| 金源利青国青城 | 7457元/㎡ |
| 隆鑫花漾嶺 | 7500元/㎡ |









