2017-03-02 14:10 浏览:442
重庆沙坪坝房价2017新楼盘最新房价表 重庆房产讯提供2017重庆沙坪坝最新楼盘房价、沙坪坝房价走势信息 重庆沙坪坝房价2017各楼盘价格表
| 沙坪坝区楼盘价格表 | |
| 龙湖U城 | 8256元/㎡ |
| 金科廊桥水乡 | 6030元/㎡ |
| 协信城立方 | 6875元/㎡ |
| 融汇温泉城 | 8333元/㎡ |
| 融汇温泉城A区 | 8475元/㎡ |
| 龙湖拉特芳斯 | 9198元/㎡ |
| 万科金色悦城 | 10765元/㎡ |
| 华宇金沙时代 | 9851元/㎡ |
| 旭阳台北城 | 5886元/㎡ |
| 金科天宸 | 9668元/㎡ |
| 融侨诺丁阳光 | 10276元/㎡ |
| 汇景铂庭红人馆 | 8461元/㎡ |
| 富力城河畔里 | 5690元/㎡ |
| 富力城B区春天里 | 6591元/㎡ |
| 财新沙滨城市 | 10000元/㎡ |
| 龙湖花千树 | 7154元/㎡ |
| 富力城二期 | 6190元/㎡ |
| 贝蒙天地 | 6165元/㎡ |
| 宝嘉花与山 | 9724元/㎡ |
| 融汇温泉城圣地亚 | 8333元/㎡ |
| 隆鑫花漾汇 | 4914元/㎡ |
| 和谐园 | 6666元/㎡ |
| 富力城时光里 | 5891元/㎡ |
| 欣怡佳苑 | 8169元/㎡ |
| 中渝春华秋实 | 5657元/㎡ |
| 康田漫城 | 6716元/㎡ |
| 富力城倾城里 | 5777元/㎡ |
| 北麓国际城 | 6046元/㎡ |
| 映泉花园 | 7340元/㎡ |
| 融汇温泉城锦绣里 | 9208元/㎡ |
| 龙湖听蓝湾 | 8737元/㎡ |
| 宫和御府香山 | 3912元/㎡ |
| 杰邦荔枝园 | 7117元/㎡ |
| 东方剑桥(大学城中路19号) | 5852元/㎡ |
| 凤凰花苑 | 7550元/㎡ |
| 首创光和城 | 6476元/㎡ |
| 融汇温泉城锦华里 | 9063元/㎡ |
| 电力小区(沙中路) | 7801元/㎡ |
| 融城华府 | 8472元/㎡ |
| 金象左右SOLO公寓 | 11184元/㎡ |
| 巨东青春华庭 | 8128元/㎡ |
| 和谐苑 | 6715元/㎡ |
| 富力城A区 | 6111元/㎡ |
| 隆鑫天雨方 | 11232元/㎡ |
| 美丽时光 | 5934元/㎡ |
| 东原ARC | 11011元/㎡ |
| 奇峰云邸 | 8451元/㎡ |
| 金科廊桥天都 | 5679元/㎡ |
| 郁金香国际公寓 | 12592元/㎡ |
| 欧鹏泊雅湾 | 10236元/㎡ |
| 国盛三千城 | 7897元/㎡ |
| 同景优活城 | 9256元/㎡ |
| 金融街金悦城 | 8568元/㎡ |









