2017-03-02 14:05 浏览:401
重庆房产讯2017重庆渝北区最新楼盘房价、渝北区房价走势信息 重庆渝北区房价2017各楼盘价格表
| 渝北区楼盘价格表 | |
| 国际家纺城 | 6978元/㎡ |
| 中渝山顶道国宾城 | 14558元/㎡ |
| 万科城 | 9152元/㎡ |
| 东原星樾 | 9346元/㎡ |
| 中航翡翠城 | 9021元/㎡ |
| 奥林匹克花园十期 | 10517元/㎡ |
| 融创嘉德领馆 | 9500元/㎡ |
| 和记黄浦玥湖园 | 10000元/㎡ |
| 金鹏两江时光 | 7368元/㎡ |
| 协信星都会 | 8421元/㎡ |
| 象屿两江公元 | 8465元/㎡ |
| 棕榈泉国际花园(住宅) | 15642元/㎡ |
| 两江慧谷 | 7368元/㎡ |
| 安泰城市理想 | 10868元/㎡ |
| 融创凡尔赛领馆 | 9290元/㎡ |
| 渝能嘉湾壹号 | 5980元/㎡ |
| 润丰水尚 | 8162元/㎡ |
| 美利山公园城市 | 8827元/㎡ |
| 万科缇香郡 | 11719元/㎡ |
| 协信春山台 | 12878元/㎡ |
| 泽科港城国际 | 8513元/㎡ |
| 复地花屿城 | 9486元/㎡ |
| 金科时代中心 | 10880元/㎡ |
| 世茂茂悦府 | 8492元/㎡ |
| 中航MYTOWN | 5000元/㎡ |
| 约克郡 | 12894元/㎡ |
| 北城阳光尚线 | 8862元/㎡ |
| 鲁能星城六街区 | 12781元/㎡ |
| 融科海阔天空二期 | 9960元/㎡ |
| 恒大照母山 | 10647元/㎡ |
| 嘉悦江庭 | 6862元/㎡ |
| 奥林匹克花园四期 | 9891元/㎡ |
| 金科公园王府 | 17068元/㎡ |
| 融创御锦 | 11339元/㎡ |
| 绿地翠谷勃朗廷 | 7395元/㎡ |
| 联发瞰青 | 7586元/㎡ |
| 龙山悦景 | 8110元/㎡ |
| 融科金湖湾 | 9966元/㎡ |
| 英利狮城花园 | 7563元/㎡ |
| 环山国际 | 7925元/㎡ |
| 中渝梧桐郡 | 15333元/㎡ |
| 北大资源博雅 | 10361元/㎡ |
| 招商花园城 | 9579元/㎡ |
| 广电华府 | 6970元/㎡ |
| 公园置尚 | 10633元/㎡ |
| 汇祥林里3000块地 | 9482元/㎡ |
| 御景豪庭 | 8018元/㎡ |
| 保利高尔夫豪园 | 10924元/㎡ |
| 华宇天宫花城 | 12731元/㎡ |
| 万科颐府 | 11111元/㎡ |
| 鲁能星城十二街区 | 10727元/㎡ |
| 万科悦峰 | 10937元/㎡ |
| 复地新城就 | 10243元/㎡ |









